Сравните и выберите лучший тариф РКО для своего бизнеса: надежные банки, удобное обслуживание, сравнение тарифов, финансовые услуги.
Помощь в регистрации, бесплатное обслуживание и даже подготовка пакета документов. Бесплатная электронная подпись и подключение бухгалтерии.
Это можно получить при открытии расчетного счета.
Сравните тарифы по расчетно - кассовому обслуживанию для ООО и ИП по параметрам:
снятию наличных, процентам на остаток, стоимость ежемесячного обслуживания.
Ниже приведены тарифы самых выгодных расчетных счетов в банках для ИП и ООО.
Кредитная ставка на покупки | 11.99% — 32.5% |
Кредитная ставка на наличные | 23.89% — 32.5% |
Кредитный лимит | 5000 ₽ – 500000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
Покупки у партнеров | 33% максимальный кэшбэк 0.1% минимальный кэшбэк |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | 5.9% от суммы превышения, но не менее чем 500 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Кредитная ставка на покупки | 11.99% — 32.5% |
Кредитная ставка на наличные | 23.89% — 32.5% |
Кредитный лимит | 5000 ₽ – 500000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
Покупки у партнеров | 33% максимальный кэшбэк 0.1% минимальный кэшбэк |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | 5.9% от суммы превышения, но не менее чем 500 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
«ЛЕГКИЙ СТАРТ»
Бесплатно
Стоимость тарифа
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | всегда бесплатно |
Кол-во платежей на счета других банков | 3 платежа в месяц — бесплатно199 ₽ за каждый последующий платеж |
Переводы на счета физлиц | до 300 000 ₽ в месяц — бесплатноот 300 000 ₽ до 1 500 000 ₽ — 1.7% от суммы, от 1 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ — 3.5% от суммы, от 5 000 000 ₽ — 4% от суммы |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты
Через кассу | до 300 000 ₽ в месяц — 2% от суммы (минимум 400 ₽)от 300 000 ₽ до 1 500 000 ₽ — 3% от суммы, от 1 500 000 ₽ — 4% от суммы через банкоматы и терминалы ПАО «Сбербанк» |
С бизнес-карты
Через кассу | 0.15% от суммычерез устройства самообслуживания и по бизнес-карте |
Преимущества | бесплатное обслуживание, дистанционное открытие |
Услуга |
Условия |
---|---|
Обслуживание |
всегда бесплатно |
Кол-во платежей на счета других банков |
всегда бесплатно |
Переводы на счета физлиц |
до 500 000 ₽ в месяц — бесплатноот 500 000 ₽ до 1 000 000 ₽ — 1.2% от суммы, от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ — 2.5% от суммы, от 5 000 000 ₽ — 6% от суммы; внутри банка: от 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ — 1,5% от суммы, от 1 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ — 3% от суммы, от 3 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ — 4% от суммы, от 5 000 000 ₽ — 7% от суммы |
Поступления от контрагентов |
до 1 000 000 ₽ в месяц — 1% от суммыот 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ — 2% от суммы, от 3 000 000 ₽ — 3% от суммы |
С бизнес-карты |
до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатноот 1 000 000 ₽ до 1 500 000 ₽ — 4% от суммы, от 1 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ — 6% от суммы, от 3 000 000 ₽ до 5 000 000 — 8% от суммы, от 5 000 000 — 11% от суммы |
С бизнес-карты
Через кассу
|
1% от суммы |
Преимущества |
бесплатное обслуживание
|
«СВОЙ БИЗНЕС»
1 490 ₽/мес.
Стоимость тарифа
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | 0 ₽ 1490 ₽ первые 4 месяца — бесплатно по акции «Тест-драйв» бесплатные внешние платежи юридическим лицам и ИП, бесплатное пополнение счета через бизнес-карту |
Кол-во платежей на счета других банков | 15 платежей в месяц – бесплатно25 ₽ за каждый последующий платеж |
Переводы на счета физлиц | до 150 000 ₽ в месяц — бесплатноот 150 000 ₽ до 300 000 ₽ — 1.2% от суммы, от 150 000 ₽ до 500 000 ₽ — 1.5% от суммы, от 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ — 2% от суммы, от 1 500 000 ₽ до 2 000 000 ₽ — 2.5% от суммы, от 2 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ — 3.5% от суммы, от 5 000 000 ₽ до 7 000 000 ₽ — 6% от суммы, от 7 000 000 ₽ — 12% от суммы |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты Через кассу | до 100 000 ₽ в месяц — 0.99% от суммы (минимум 199 ₽)от 100 000 ₽ до 500 000 ₽ — 1.99% от суммы, от 500 000 ₽ до 1 000 000 ₽ — 2.99% от суммы, от 1 000 000 ₽ — 4.99% от суммы; лимит в день — 200 000 ₽, в месяц — 2 000 000 ₽ |
С бизнес-карты Через кассу | 0.20% от суммы (минимум 199 ₽) |
Преимущества | дистанционное открытие, бесплатная бухгалтерия |
Услуга |
Условия |
---|---|
Обслуживание |
700 ₽ в месяц |
Кол-во платежей на счета других банков |
всегда бесплатно |
Переводы на счета физлиц |
до 400 000 ₽ в месяц — бесплатноза каждые последующие 75 000 ₽ — комиссия 2 100 ₽ |
Поступления от контрагентов |
всегда бесплатно |
С бизнес-карты
Через кассу
|
до 50 000 ₽ в месяц — бесплатноза каждые последующие 50 000 ₽ — комиссия 1 500 ₽ |
С бизнес-карты
Через кассу
|
до 100 000 ₽ в месяц — бесплатноза каждые последующие 50 000 ₽ — комиссия 350 ₽ |
Преимущества |
дистанционное открытие,
бесплатные платежи контрагентам
|
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | всегда бесплатно |
Кол-во платежей на счета других банков | всегда бесплатно |
Переводы на счета физлиц | до 10 000 000 ₽ в месяц — бесплатноот 10 000 000 ₽ — 10% от суммы (минимум 100 ₽) |
Поступления от контрагентов | до 3 000 000 ₽ в месяц — 1% от суммыот 3 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ — 2% от суммы, от 5 000 000 ₽ — 3% от суммы |
С бизнес-карты Через кассу | до 500 000 ₽ в месяц — бесплатноот 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ — 3% от суммы, от 3 000 000 ₽ до 7 000 000 ₽ — 10% от суммы |
С бизнес-карты Через кассу | всегда бесплатночерез банкоматы ПАО «Промсвязьбанк» |
Преимущества | бесплатное обслуживание, дистанционное открытие, бесплатная бухгалтерия, бесплатные платежи контрагентам |
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | всегда бесплатнобесплатное подключение пакета «Риск-контроль» при предоплате за 1 месяц |
Кол-во платежей на счета других банков | 89 ₽ за каждый платеж |
Переводы на счета физлиц | до 150 000 ₽ в месяц — бесплатноот 150 000 ₽ до 250 000 ₽ — 2% от суммы, от 250 000 ₽ до 500 000 ₽ — 3% от суммы, от 500 000 ₽ — 15% от суммы |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты Через кассу | до 50 000 ₽ в месяц — 1% от суммыот 50 000 ₽ до 100 000 ₽ — 2% от суммы, от 100 000 ₽ до 400 000 ₽ — 5% от суммы, от 400 000 ₽ — 10% от суммы; лимит в день — 100 000 ₽, в месяц — 600 000 ₽ |
С бизнес-карты Через кассу | 0.1% от суммы |
Преимущества | бесплатное обслуживание, дистанционное открытие, бесплатная бухгалтерия |
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | 0 ₽ 199 ₽ первые 3 месяца — бесплатно первые 3 месяца — бесплатно; при входящем обороте свыше 10 000 ₽ в месяц — бесплатно; тариф подключается новым клиентам и действует не более 12 месяцев |
Кол-во платежей на счета других банков | 5 платежей в месяц — бесплатно150 ₽ за каждый последующий платеж |
Переводы на счета физлиц | всегда бесплатно |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты Через кассу | 1.5% от суммылимит в день — 100 000 ₽, в месяц — 1 000 000 ₽ |
С бизнес-карты Через кассу | 0.5% от суммы |
Преимущества | дистанционное открытие, бесплатный перевод на свой счет |
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | 0 ₽ 199 ₽ первые 3 месяца — бесплатно первые 3 месяца — бесплатно; при входящем обороте свыше 10 000 ₽ в месяц — бесплатно; тариф подключается новым клиентам и действует не более 12 месяцев |
Кол-во платежей на счета других банков | 5 платежей в месяц — бесплатно150 ₽ за каждый последующий платеж |
Переводы на счета физлиц | всегда бесплатно |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты Через кассу | 1.5% от суммылимит в день — 100 000 ₽, в месяц — 1 000 000 ₽ |
С бизнес-карты Через кассу | 0.5% от суммы |
Преимущества | дистанционное открытие, бесплатный перевод на свой счет |
Услуга | Условия |
---|---|
Обслуживание | всегда бесплатно |
Кол-во платежей на счета других банков | 2 платежа в месяц — бесплатно 100 ₽ за каждый последующий платеж |
Переводы на счета физлиц | до 100 000 ₽ в месяц — бесплатно от 100 000 ₽ — 1% от суммы; перечисление дохода на свой счет — бесплатно |
Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
С бизнес-карты Через кассу | услуга не предоставляется |
С бизнес-карты Через кассу | услуга не предоставляется |
Преимущества | бесплатное обслуживание, дистанционное открытие, бесплатный перевод на свой счет |
Условия РКО у многих банков практически аналогичны, как и набор дополнительных сервисов и услуг, поэтому определиться с выбором подходящего банка непросто. Выбираем выгодные предложения, сравниваем тарифы обслуживания для расчётного счета ООО. Открыть расчетный счёт или нет? Для организаций, в отличие от ИП, такой вопрос не стоит. Расчётный счёт нужен юридическому лицу для эффективного ведения бизнеса, но и необходим по закону.
bankisravni.ru
Мы используем файлы cookie для того, чтобы предоставить пользователям больше возможностей
при посещении сайта bankisravni.ru